Hier finden Sie eine Übersicht der Steuern und Gebühren der Gemeinde Westhausen
Steuern
Stand: 01.01.2021
Abgabeart | Bemessungsgrundlage | Abgabesatz |
---|---|---|
Grundsteuer A (Landwirtschaft) | Hebesatz | 370 % |
Grundsteuer B | Hebesatz | 390 % |
Gewerbesteuer | Hebesatz | 370 % |
Gebühren
Stand: 01.01.2020
Wassergebühr je cbm | 2,12 € (zzgl. 7% Mehrwertsteuer) |
Abwassergebühr je cbm | 2,06 € |
Niederschlagswasser je qm | 0,55 € |
Kindergartengebühren
Kindergartengebühren 2018/2019
Kindergartengebühren 2019/2020
Kindergartengebühren 2020/2021
Kindergartengebühren 2021/2022
Kindergartengebühren 2022/2023
Kindergartengebühren 2023/2024
Hundesteuer
Ersthund | 96,00 € |
Zweithund | 192,00 € (und jeder weitere Hund) |
Zwingersteuer | 192,00 € (da mind. 2 Hunde gehalten werden müssen) |
Kampfhund | 720,00 € |
Gewerbe / Veranstaltungen
Gewerbe-Anmeldung | 15 € |
Gewerbe-Ummeldung | 15 € |
Gewerbe-Abmedlung | 15 € |
Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz
Gestattung für den 1. Tag einer Veranstaltung | 20,00 € |
Gebühr für jeden weiteren Tag (maximal 4 Tage) | 5 € |
Bestattungsgebühren
Die Gebühren für Bestattungen auf den einzelnen Friedhöfen können Sie der jeweiligen Bestattungsgebührenordnung entnehmen.
Standesamt und Einwohnermeldeamt
Prüfung der Ehefähigkeit (deutsches Recht) | 40,00 € |
Prüfung der Ehefähigkeit (ausländisches Recht) | 80,00 € |
Candle-Light Trauung | 150,00 € |
Eheschließung außerhalb der Dienstzeit | 60,00 € |
Beglaubigte Kopie des Familienbuchs | 8,00 € |
Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden oder Registerauszüge | 12,00 € |
Kirchenaustritt | 25,00 € |
Einfache Auskunft aus dem Melderegister | 7,00 € |
Führungszeugnis | 13,00 € |
Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
Führerscheinantrag | 5,10 € |
Meldebescheinigung | 5,00 € |
Wählbarkeitsbescheinigung | 15,00 € |
Trauung im Grünen "Jägerwiese" | 150,00 € |
Reisepass und Personalausweis
Dokument | Gültigkeit | Preis | |
---|---|---|---|
Reisepass (bis zum 24. Lebensjahr) | 6 Jahre | 37,50 € | |
Reisepass (ab dem 24. Lebensjahr) | 10 Jahre | 60,00 € | |
Express-Reisepass (bis zum 24. Lebensjahr) | 6 Jahre | 69,50 € | |
Express-Reisepass (ab dem 24. Lebensjahr) | 10 Jahre | 92,00 € | |
Vorläufiger Reisepass | max. 1 Jahr | 26,00 € | |
Kinderreisepass |
6 Jahre, max. bis zum 12. Lebensjahr | 13,00 € | |
Verlängerung / Änderung Größe und Augenfarbe im Kinderreisepass |
nur möglich während der Gültigkeit | 6,00 € | |
Personalausweis (bis zum 24. Lebensjahr) | 6 Jahre | 22,80 € | |
Personalausweis (ab 24. Lebensjahr) | 10 Jahre | 37,00 € | |
Vorläufiger Personalausweis | max. 3 Monate | 10,00 € | |
Verlustanzeige | 2,50 € |
Fischereischein
Dauer | Erstausstellung | Verlängerung |
---|---|---|
1 Jahr | 28,00 €* | 22,00 €* |
5 Jahre | 60,00 €* | 54,00 €* |
10 Jahre | 100,00 €* | 94,00 €* |
Jugendfischereischein | 10,00 €* | 7,00 €* |
Sonstige Leistungen
Kopien DIN A4 | erste Seite | 0,50 € |
---|---|---|
jede weitere Seite | 0,30 € | |
größeres Format | erste Seite | 0,70 € |
jede weitere Seite | 0,40 € | |
Beglaubigungen | bis 5 Seiten | 1,50 € |
jede weitere Seite | 0,35 € |
Eintrittspreise für Freibad und Hallenbad
Die aktuellen Preise für Einzel- und Dauerkarten finde Sie hier: